| ब्रांड नाम: | SZSSTH |
| मॉडल संख्या: | SZSSTH-SS03 |
| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | $2149-$2686 pieces |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | 50000 टुकड़ा प्रति माह |
| गुण | कीमत |
|---|---|
| बिजली उत्पादन | 3600W |
| आयाम | W420*D210*H420 मिमी |
| शीतलक | प्राकृतिक कोई प्रशंसक नहीं |
| बैटरी की क्षमता | 2.6KWH |
| गारंटी | 1 वर्ष |
| क्षमता | 99% |
| पीक आउटपुट | 500% पीक आउटपुट |
| शोर स्तर | साइलेंट 10db (a) |
| विशेषता | हमारे उत्पाद | अन्य ब्रांड |
|---|---|---|
| चरम शक्ति | 500% | 200% |
| जलरोधक | IP65 पूरी तरह से सील किया गया | वाटरप्रूफ नहीं |
| वज़न | 25 किग्रा लाइटवेट | 45 किग्रा भारी |
| शोर स्तर | फैनलेस, 10 डीबी (ए) | ज़ोर से पंखे का शोर |
| बैटरी प्रकार | एनएमसी |
| कक्ष | 3.6V 5AH |
| एसी आउटपुट वोल्टेज | 220VAC/110VAC |
| बिजली उत्पादन | 3600W |
| कुल क्षमता | 2592WH |
| वर्तमान मूल्यांकित | 16 ए |
| एमपीपीटी | का समर्थन किया |
| वज़न | 22 किग्रा |
| जलरोधक | IP54 |
| प्रचालन तापमान | -20 ° C-55 ℃ |
नवाचार के साथ पोर्टेबल ऊर्जा को फिर से परिभाषित करना - साहसिक और तैयारियों के लिए आपका अंतिम साथी।