| ब्रांड नाम: | SZSSTH |
| मॉडल संख्या: | SZSSTH-SS03 |
| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | $2149-$2686 pieces |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | 50000 टुकड़ा प्रति माह |
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| आउटपुट शक्ति | 3600W |
| आयाम | W420*D210*H420 मिमी |
| शीतलन | प्राकृतिक कोई प्रशंसक नहीं |
| बैटरी क्षमता | 2.6kwh |
| वारंटी | 1 वर्ष |
| दक्षता | 99 प्रतिशत |
| अधिकतम उत्पादन | 500% पीक आउटपुट |
| शोर स्तर | चुप 10dB ((A) |
| विशेषता | हमारा उत्पाद | अन्य ब्रांड |
|---|---|---|
| पीक पावर | 500% | 200% |
| जलरोधक | IP65 पूरी तरह से सील | जलरोधक नहीं |
| वजन | 25 किलोग्राम | 45 किलो भारी |
| शोर स्तर | पंखे के बिना, 10dB ((A) | फैन का शोर |
| बैटरी प्रकार | एनएमसी |
| सेल | 3.6V 5Ah |
| एसी आउटपुट वोल्टेज | 220Vac/110Vac |
| आउटपुट शक्ति | 3600W |
| कुल क्षमता | 2592Wh |
| रेटेड करंट | 16A |
| एमपीपीटी | समर्थित |
| वजन | 22 किलो |
| जलरोधक | IP54 |
| ऑपरेशन तापमान | -20°C-55°C |
नवाचार के साथ पोर्टेबल ऊर्जा को फिर से परिभाषित करना, साहस और तैयारी के लिए आपका अंतिम साथी।