| ब्रांड नाम: | SZSSTH |
| मॉडल संख्या: | विक्टर मैक्स-10.2KW |
| कीमत: | USD$441/pieces 1-499 pieces |
दVICTOR MAX-10.2 किलोवाटसौर संकर इन्वर्टर एक उन्नत48 वी डीसीदोनों के लिए ऑल-इन-वन समाधानग्रिड से बाहरऔरहाइब्रिड सौर ऊर्जा प्रणाली. एक अंतर्निहित विशेषताएमपीपीटी सौर चार्ज नियंत्रक, यह इन्वर्टर कुशल, शुद्ध साइन वेव एसी उत्पादन प्रदान करता हैवाईफाई/जीपीआरएसरिमोट मॉनिटरिंग के लिए कनेक्टिविटी. विश्वसनीयता और लचीलापन के लिए डिज़ाइन किया गया, यह लीड-एसिड, लिथियम, और जेल बैटरी प्रकारों के साथ संगत है.
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| इनपुट वोल्ट | 48V |
| आउटपुट वोल्टेज | 220V/230V |
| आउटपुट आवृत्ति | 50 हर्ट्ज/60 हर्ट्ज |
| आउटपुट प्रकार | एकल |
| आकार | 618×423×205 मिमी |
| इन्वर्टर दक्षता | 98% |
| वजन | 16.2 किलोग्राम |
| नियंत्रक प्रकार | एमपीपीटी सौर नियंत्रक |
| संचार | वाईफाई/जीपीआरएस (वैकल्पिक) |
| बैटरी प्रकार | लीड एसिड / लिथियम / जेल |
| सुरक्षा | अतिभार |
| नामित शक्ति | 10200VA |
| अधिकतम पीवी वोल्टेज | 500 वी |
| प्रमाणन | सीई, आरओएचएस |
| वारंटी | 1 वर्ष |
| मॉडल | विक्टर मैक्स-10.2 किलोवाट |
|---|---|
| चरण | 1-चरण |
| अधिकतम पीवी इनपुट पावर | 5400W+5400W |
| नामित आउटपुट शक्ति | 10200W/10200VA |
| अधिकतम सौर चार्जिंग करंट | 160A |
| ग्रिड-टीआई ऑपरेशन | |
| नाममात्र डीसी वोल्टेज/अधिकतम डीसी वोल्टेज | 360/500 वीडीसी |
| स्टार्ट-अप वोल्टेज/प्रारंभिक फ़ीड वोल्टेज | 90VDC/120VDC |
| एमपीपीटी वोल्टेज रेंज | 90-450 वीडीसी |
| अधिकतम इनपुट करंट | 2/18A |
| ग्रिड आउटपुट ((AC) | |
| नाममात्र आउटपुट वोल्टेज | 220/230/240VAC |
| आउटपुट वोल्टेज रेंज | 190-253 वीडीसी |
| नाममात्र आउटपुट करंट | 44.3A |
| शक्ति कारक | >0.99 |
| दक्षता | |
| अधिकतम रूपांतरण दक्षता ((DC/AC) | 98% |
| ऑफ-ग्रिड ऑपरेशन | |
| एसी स्टार्ट-अप वोल्टेज/ऑटो रीस्टार्ट वोल्टेज | 120-140VAC/180VAC |
| स्वीकार्य इनपुट वोल्टेज रेंज | 90-280VAC या 170-280VAC |
| आवृत्ति सीमा | 49-51±1 हर्ट्ज |
| अधिकतम एसी इनपुट करंट | 50A |
| बैटरी और चार्जर | |
| नाममात्र डीसी वोल्टेज | 48 वीडीसी |
| अधिकतम सौर चार्जिंग करंट | 160A |
| अधिकतम एसी चार्जिंग करंट | 140A |
| अधिकतम सौर+एसी चार्जिंग करंट | 160A |
| भौतिक | |
| आयाम (D×W×H) | 530×390×130 मिमी |
| कार्टन का आयाम (D×W×H) | 618×463×205 मिमी |
| शुद्ध भार | 16.2 किलोग्राम |
| पर्यावरण | |
| परिचालन तापमान | -10°C से 60°C तक |
| आर्द्रता | 5% से 95% सापेक्ष आर्द्रता (गैर संक्षेपण) |