| ब्रांड नाम: | SZSSTH, Solar Energy System |
| मॉडल संख्या: | SZSSTH-5000W |
| कीमत: | CN¥13,855.18/pieces 1-19 pieces |
सौर प्रणाली कैसे काम करती है: यह सौर प्रणाली न केवल सौर ऊर्जा प्रणाली का कार्य करती है, बल्कि उपयोगिता पूरक कार्य भी करती है। जब मुख्य बिजली बंद हो जाती है, तो सौर प्रणाली स्वचालित रूप से बैटरी से सौर ऊर्जा का उपयोग करके लोड चलाने के लिए स्विच कर सकती है, जब सौर ऊर्जा पर्याप्त नहीं होती है और बिजली बंद हो जाती है, तो यह स्वचालित रूप से मुख्य बिजली पर स्विच कर सकती है और मुख्य बिजली का उपयोग करने के लिए ग्रिड बिजली से जुड़ सकती है। साथ ही बैटरी चार्ज करना। यह घर के उपयोग के लिए बहुत उपयुक्त है।
| 5000W सौर ऊर्जा उत्पादन प्रणाली | ||||
| 13.5 kWh का दैनिक बिजली उत्पादन | ||||
| 12 kWh संग्रहीत बिजली | ||||
| (5 घंटे की प्रभावी रोशनी के आधार पर गणना) | ||||
| पैकेज कॉन्फ़िगरेशन सूची | ||||
| 5000W सोलर इन्वर्टर | 1 इकाई | |||
| 450W सोलर पैनल | 6 टुकड़े | |||
| 12V250Ah जेल बैटरी | 4 टुकड़े | |||
| 30 मीटर लाल और काली समर्पित फोटोवोल्टिक केबल | 1 सेट | |||
| घटकों का स्थापना क्षेत्र लगभग 15 वर्ग मीटर है | ||||
| 4000W से कम प्रतिरोध वाले विद्युत उपकरण, और 1350W से कम इंडक्शन वाले विद्युत उपकरण | ||||
| विद्युत उपकरणों को ले जा सकता है | 2P एयर कंडीशनर 1500W | वॉशिंग मशीन 1000W | वाटर हीटर 2000W | वाटर पंप 800W |
| अनुमानित अवधि | लगभग 8 घंटे | लगभग 10 घंटे | लगभग 6 घंटे | लगभग 15 घंटे |
| ध्यान देंउपरोक्त उपयोग का समय व्यक्तिगत उपयोग के लिए है और उपयोग के दौरान आनुपातिक रूप से गणना की जाती है। सैद्धांतिक मान केवल संदर्भ के लिए परीक्षण किए जाते हैं। | ||||
समग्र रेटिंग
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews