| ब्रांड नाम: | SZSSTH, Solar Energy System |
| मॉडल संख्या: | SZSSTH-1000W |
| एमओक्यू: | 5000 टुकड़े |
| कीमत: | CN¥3.95/pieces 5000-99999 pieces |
सौर प्रणाली कैसे काम करती है:
यह सौर प्रणाली न केवल सौर ऊर्जा प्रणाली का कार्य करती है, बल्कि उपयोगिता पूरक कार्य भी करती है। जब मुख्य बिजली बंद हो जाती है, तो सौर प्रणाली स्वचालित रूप से बैटरी से सौर ऊर्जा का उपयोग करके लोड चलाने के लिए स्विच कर सकती है, जब सौर ऊर्जा पर्याप्त नहीं होती है और बिजली बंद हो जाती है, तो यह स्वचालित रूप से मुख्य बिजली पर स्विच कर सकती है और मुख्य बिजली का उपयोग करने के लिए ग्रिड बिजली से जुड़ सकती है। साथ ही बैटरी चार्ज करना। यह घर के उपयोग के लिए बहुत उपयुक्त है।
| 1000W सौर ऊर्जा उत्पादन प्रणाली | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2.25 kWh का दैनिक बिजली उत्पादन | ||||
| 1.92 kWh संग्रहीत बिजली | ||||
| (5 घंटे की प्रभावी रोशनी के आधार पर गणना) | ||||
| पैकेज कॉन्फ़िगरेशन सूची | ||||
| 1000W सोलर इन्वर्टर | 1 इकाई | |||
| 450W सोलर पैनल | 1 टुकड़े | |||
| 12V/80Ah जेल बैटरी | 2 टुकड़े | |||
| 24V/20A Mppt सोलर कंट्रोलर | 1 इकाई | |||
| 10 मीटर लाल और काली समर्पित फोटोवोल्टिक केबल | 1 सेट | |||
| घटकों का स्थापना क्षेत्र लगभग 2.5 वर्ग मीटर है | ||||
| 1000W से कम प्रतिरोध वाले विद्युत उपकरण, और 300W से कम इंडक्शन वाले विद्युत उपकरण | ||||
| विद्युत उपकरणों को ले जा सकता है | कंप्यूटर 150W | पंखा 50W | टीवी 100W | चावल पकाने वाला 600W |
| अनुमानित अवधि | लगभग 12 घंटे | लगभग 38 घंटे | लगभग 18 घंटे | लगभग 3 घंटे |
| ध्यान दें | उपरोक्त उपयोग का समय व्यक्तिगत उपयोग के लिए है और उपयोग के दौरान आनुपातिक रूप से गणना की जाती है। सैद्धांतिक मान केवल संदर्भ के लिए परीक्षण किए जाते हैं। | |||
किसी भी पूछताछ का जवाब 24 घंटे के भीतर दिया जाएगा
प्रशिक्षित और अनुभवी कर्मचारी आपके सभी पूछताछ का जवाब प्रभावशाली अंग्रेजी में देने के लिए।
OEM और ODM उपलब्ध हैं:
बिक्री से पहले और बाद में सेवा:
भुगतान अवधि:
टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल, मनीग्राम, एल/सी उपलब्ध हैं।
शिपिंग और डिलीवरी: