| ब्रांड नाम: | SZSSTH/OEM |
| मॉडल संख्या: | आरए |
| एमओक्यू: | 5 टुकड़े |
| कीमत: | $175.00-$193.00/pieces |
| पैकेजिंग विवरण: | कार्टन का डिब्बा |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आरए सीरीज द्विदिश इन्वर्टर ️ दक्षता और विश्वसनीयता के साथ अपनी दुनिया को पावर
उत्पाद का अवलोकन
दआरए सीरीज द्विदिश इन्वर्टरयह एक उच्च प्रदर्शन वाला पावर कन्वर्शन समाधान है जिसे निर्बाध ऊर्जा प्रबंधन के लिए डिज़ाइन किया गया है।2000W से 3000W तक, यह समर्थन करता है12V/24V DC से 220V AC(या 110V AC) द्विदिश रूपांतरण, जो निम्नलिखित को सक्षम करता हैः
एसी चार्जिंग: चार्ज बैटरी (लीड-एसिड/LiFePO4/NCM)100A.
डीसी इन्वर्शन: वितरण स्थिर2000W ¥ 3000Wएसी आउटपुट (पीक पावर):4000W ¥ 6000W) ।
बायपास मोड: एक साथ चार्ज और डिस्चार्ज (1400W + 1800W) ।
प्रमुख विशेषताएं
✔उच्च दक्षता
≥91% दक्षता (एसी-डीसी), 92% (डीसी-एसी)
शून्य भार पर कम खपत (≤20W)
✔उन्नत सुरक्षा
अतिभार/शॉर्ट सर्किट/अतितापमान सुरक्षा।
कम वोल्टेज के लिए ऑटो रिकवरी (10.5V16V DC इनपुट रेंज)
✔स्मार्ट कंट्रोल
एलसीडी पैनल के माध्यम से समायोज्य पैरामीटर (वोल्टेज, आवृत्ति, चार्जिंग करंट)
समर्थनCAN/485 संचारदूरस्थ निगरानी के लिए।
✔मज़बूत डिजाइन
हवा से ठंडाव्यापक संचालन तापमान के साथ (-10°C से +45°C) ।
कॉम्पैक्ट आकार (241×345×121 मिमी), लोहे का घोंसला।
आवेदन
ऑफ-ग्रिड सौर प्रणालियां
आपातकालीन बैकअप पावर
मोबाइल/आरवी बिजली समाधान
सुरक्षा प्रमाणपत्र: अनुपालनIEC62388औरGB4943मानक।
और जानें: [हमसे संपर्क करें/डाउनलोड पूर्ण विनिर्देशों]
| विद्युत विनिर्देश | |||
| मॉडल | |||
|---|---|---|---|
| लागू बैटरी प्रकार | लीड एसिड/LiFePO4/NCM बैटरी | ||
| चार्जिंग विधि | निरंतर धारा/निरंतर वोल्टेज (CC/CV) | ||
| शीतलन विधि | वायु शीतलन | ||
| शुल्क | |||
| इनपुट | वोल्टेज रेंज | 180~264VAC | |
| आवृत्ति सीमा | 47-63 हर्ट्ज | ||
| अधिकतम प्रभावकारिता | ≥91% @220VAC | ||
| अधिकतम धारा | 15अमाक्स | ||
| पीएफ मूल्य | ≥0.95 | ||
| बढ़त धारा | <60सीओल्ड स्टार्ट | ||
| आउटपुट | नामित वोल्टेज | 13.2V (अधिकतम चार्जिंग वोल्टेज14.8V) | |
| रेटेड करंट | 100A | ||
| अधिकतम शक्ति | 1400W | ||
| वोल्टेज सटीकता | ±0.8V | ||
| वर्तमान सटीकता | ≤ 8% | ||
| भार विनियमन | ≤ 5% | ||
| गतिशील भार विनियमन | ≤ 5% | ||
| बैटरी चार्जिंग वोल्टेज | 10.5V-14.5V | ||
| इन्वर्टर | |||
| इनपुट | वोल्टेज रेंज | 10.5~16V DC | |
|---|---|---|---|
| अधिकतम प्रभावकारिता | ९२% | ||
| अधिकतम धारा | 180 ए 12.5 वी/280 ए 12.5 वीडीसी | ||
| आउटपुट | नामित वोल्टेज | 220Vac @≥12.5 VDC | |
| रेटेड करंट | 13.64 ए @≥12.5 वीडीसी | ||
| आउटपुट आवृत्ति | 50 हर्ट्ज/60 हर्ट्ज | ||
| अधिकतम शक्ति | 2 000W (पीक पावर4000W) @≥12VDC | ||
| 3000W (पीक पावर6000W) @≥12VDC | |||
| शक्ति कारक | ≥0.95 | ||
| टीएचडी | ≤ 3% (प्रतिरोध भार) | ||
| बाईपास पावर | 1800W.MAX ((NA) | ||
| एक साथ चार्ज और डिस्चार्ज करना | चार्ज1400W+बाइपास1800W(NA) | ||
| बायपास इन्वर्टर स्विचिंग समय | ≤30 ms (NA) | ||
| अन्य | शैल सामग्री | लोहा | |
| संदर्भ भार | 6.1 किलो | ||
| रंग | / | ||
| संदर्भ आकार | 241 * 345 * 121 मिमी | ||
| संदर्भ पैकेजिंग | / | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()